Zeiteinteilung: Reitturnier
Winterlingen- Blättringen 30.07.2011 - 31.07.2011 |
|||||||
Samstag
30.07.2011
|
|||||||
Beginn |
PrfNr. |
Abtlg. |
Prüfungsbezeichnung |
Startf. |
Nen. |
Richter |
Abreiteplatz |
| 8:00 | 8 | Springprüfung Kl. A* (Wertung PSK- Cup) | T | 50 | Ap./ Fr. | Li | |
| 10:00 | 6 | Stand. Springpferdeprüfung Kl. A | X | 27 | Li./ Ap. | Fr. | |
| 11:30 | 4 / 1 | Rlp. 0 - 108 | Springprüfung Kl. L (Wertung PSK- Cup) | D | 26 | Li. / Fr. | Ap. |
| 13:00 | 4 / 2 | Rlp. ab 109 | Springprüfung Kl. L (Wertung PSK- Cup) | D | 26 | Ap./ Fr. | Li |
| 14:30 | 10 | Stilspringwettbewerb Kl. E (Wertung PSK- Cup) | K | 13 | Häu. / Hu | Li | |
| 15:30 | 2 | Punktespringprüfung Kl. M * (Wertung PSK- Cup) | H | 45 | Li. / Fr. | Ap. | |
Sonntag
31.07.2011 |
|||||||
Beginn |
PrfNr. |
Abtlg. |
Prüfungsbezeichnung |
Startf. |
Nen. |
Richter |
Abreiteplatz |
| 8:00 | 7 | Springprüfung Kl. A ** | J | 42 | Ap./ Fr. | Li | |
| 10:00 | 5 | Stand. Springpferdeprüfung Kl. L | N | 26 | Li./ Ap. | Fr. | |
| 11:15 | 3 | Zeitspringprüfung Kl. L * | R | 47 | Li. / Fr. | Ap. | |
| 13:30 | 9 | Springwettbewerb Kl. E | A | 11 | Ap./ Fr. | Li | |
| 14:30 | 1 | Springprüfung Kl. M ** mit Siegerrunde | V | 41 | Li. / Fr. | Ap. | |
| Nennungsschluß ist 60 min. vor Prüfungsbeginn, Prf. Nr. 9 u. 8 müssen am jeweiligen Vorabend bis 19 Uhr gemeldet sein. | |||||||
Öffnungszeiten Meldestelle: Freitag
29.07.11 17°° - 19°° Uhr
Rufnummer Meldestelle: 0173 / 343 8343 |
|||||||